Пелетнa каминa BURNiT Calor Cappuccino 13 kW
- Марка: BURNIT
- Кат. номер: BURNiT Calor
Пелетните камини BURNiT Calor впечатяват със заоблените си форми, елегантни гланцови повърхности и свежи цветове. Серията предлага пълна функционалност и висока ефективност в отоплението на помещения до 145 кв. м.
Моделът се предлага в две мощности и три актуални разцветки, съобразени с тенденциите в интериора, благодарение на което лесно намира своето място във всеки дом, офис или лоби на хотел.


| Calor 13 | Calor 18 | ||
|---|---|---|---|
| Номинална мощност | kW | 13 kW | 18 kW |
| Редуцирана топлинна мощност | kW | 5.5 kW | 7,1 kW |
| Мощност топлоотдаване на водната риза | kW | 11 kW | 15,5 kW |
| Височина H | mm | 1005 | 1055 |
| Ширина L / Дълбочина D | mm | 475/580 | 475/580 |
| Обем водна риза | L | 18 | 23 |
| Обем на разширителния съд | L | 8 | 8 |
| Максимално работно налягане | bar | 2 | 2 |
| Препоръчително работно налягане | bar | 1.2-1.3 | 1.2-1.3 |
| Захранващо напрежение | V/Hz/W | 230/50/400 | 230/50/400 |
| Вместимост бункер пелети | L | 20 | 22 |
| Препоръчително гориво | дървесни пелети, ø 6÷8 mm /EN ISO 17225-2:2014/ |
||
| Тегло | kg | 150 | 180 |
| Тръба входящ въздух | mm | ø50 | ø50 |
| Тръба изходящи газове – Присъединяване комин | mm | ø80 | ø80 |
| Изход водна риза | Щуцер 1” | Щуцер 1” | |
| Вход водна риза | Щуцер 1” | Щуцер 1” | |
| Температура на изходящите газове | 0С | <180 | <180 |
| Среден разход на гориво за час(изчислено при 24ч. работа на 30% от макс.мощност) | kg/h | 0.8 | 1.1 |
| Време за изгаряне на пълен бункер пелети при максимална мощност | h | 4,5 | 4 |
| Съдържание на СО в димния газ, изчислено към13% О2 при номинална топлинна мощност | h/kg | 0,02% | 0,02% |
| Ефективност | % | 87,5 | 89 |
Пелетните камини BURNiT Calor впечатяват със заоблените си форми, елегантни гланцови повърхности и свежи цветове. Серията предлага пълна функционалност и висока ефективност в отоплението на помещения до 145 кв. м.
Моделът се предлага в две мощности и три актуални разцветки, съобразени с тенденциите в интериора, благодарение на което лесно намира своето място във всеки дом, офис или лоби на хотел.


| Calor 13 | Calor 18 | ||
|---|---|---|---|
| Номинална мощност | kW | 13 kW | 18 kW |
| Редуцирана топлинна мощност | kW | 5.5 kW | 7,1 kW |
| Мощност топлоотдаване на водната риза | kW | 11 kW | 15,5 kW |
| Височина H | mm | 1005 | 1055 |
| Ширина L / Дълбочина D | mm | 475/580 | 475/580 |
| Обем водна риза | L | 18 | 23 |
| Обем на разширителния съд | L | 8 | 8 |
| Максимално работно налягане | bar | 2 | 2 |
| Препоръчително работно налягане | bar | 1.2-1.3 | 1.2-1.3 |
| Захранващо напрежение | V/Hz/W | 230/50/400 | 230/50/400 |
| Вместимост бункер пелети | L | 20 | 22 |
| Препоръчително гориво | дървесни пелети, ø 6÷8 mm /EN ISO 17225-2:2014/ |
||
| Тегло | kg | 150 | 180 |
| Тръба входящ въздух | mm | ø50 | ø50 |
| Тръба изходящи газове – Присъединяване комин | mm | ø80 | ø80 |
| Изход водна риза | Щуцер 1” | Щуцер 1” | |
| Вход водна риза | Щуцер 1” | Щуцер 1” | |
| Температура на изходящите газове | 0С | <180 | <180 |
| Среден разход на гориво за час(изчислено при 24ч. работа на 30% от макс.мощност) | kg/h | 0.8 | 1.1 |
| Време за изгаряне на пълен бункер пелети при максимална мощност | h | 4,5 | 4 |
| Съдържание на СО в димния газ, изчислено към13% О2 при номинална топлинна мощност | h/kg | 0,02% | 0,02% |
| Ефективност | % | 87,5 | 89 |
Цени: Всички посочени цени са в € (EUR) и български лев (BGN) и включват ДДС.
Срок за доставка: Доставката на налични стоки се извършва в срок от 1 до 4 работни дни. За стоките, които се доставят по заявка е посочен срокът им за доставка, а ако не е посочен такъв ще бъдете своевременно уведомени.
Цена за доставка: Цените за доставка се определят от размера и килограмите на продукта или сбора продукти във вашата кошница, след изпращане на поръчка, наши консултанти ще се свърждат с вас и ще ви уведомят за стойността на доставката.
Изключения правят специфичните поръчки на едро габаритни и извън габаритни стоки, които се договарят предварително.
Начин на доставка: Стоките се доставят с куриерска фирма SPEEDY (СПИДИ) или ЕКОНТ на посочения от Вас адрес или офос на куриер за доставка на територията на Република България. В определени случаи, например за обемни пратки, доставката може да се извърши и от други превозвачи. Всички пратки се изпращат с услугата "Провери преди да получиш" и куриерът е длъжен да Ви изчака, за да проверите състоянието на опаковката и поръчаните артикули.
ВАЖНО! СТЕФАНОВ СИСТEМС ЕООД (vik-market.bg) не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер.
Начини на плащане: В процеса на поръчката можете да изберете начина на плащане: със заплащане на куриера в брой или с банкова карта или авансово с банков превод по сметка.
Гаранционен срок: Гаранционният срок е посочен за всеки продукт. Ако не е оказан конкретен гаранционен срок то той се счита 24 (двадесет и четири) месеца от датата на поръчката. Изключение правят консумативите и резервните части.
Фактуриране: При желание на клиента се издава данъчна фактура по ЗДДС винаги, когато са попълнени необходимите реквизити в специализираните полета преди финализиране на поръчката. Не е възможно издаване на фактура на по-късен етап.